AUDIÊNCIAS - SIC nos 24.9 com "Peso Pesado" a liderar
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | SIC | 21:37:25 | PESO PESADO - DIARIO | 11.7 | 32.6 |
| 2 | TVI | 21:30:30 | REMEDIO SANTO | 11.0 | 31.0 |
| 3 | SIC | 22:33:32 | LAÇOS DE SANGUE | 10.2 | 30.9 |
| 4 | TVI | 22:37:39 | ANJO MEU | 9.6 | 29.6 |
| 5 | RTP1 | 20:00:01 | TELEJORNAL | 9.4 | 30.6 |
RTP1 - 22.4 RTP2 - 4.3 SIC - 24.9 TVI - 25.9 Cabo - 22.6
Comentários
Enviar um comentário