AUDIÊNCIAS - "Peso Pesado" cntinua a liderar
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | SIC | 21:37:34 | PESO PESADO - DIARIO | 13.4 | 32.9 |
| 2 | TVI | 21:44:42 | REMEDIO SANTO | 12.1 | 30.8 |
| 3 | SIC | 22:33:41 | LAÇOS DE SANGUE | 11.0 | 30.9 |
| 4 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 10.6 | 31.5 |
| 5 | TVI | 22:51:55 | ANJO MEU | 10.4 | 30.3 |
RTP1 - 22.8 RTP2 - 4.1 SIC - 24.2 TVI - 24.5 Cabo - 24.5
Comentários
Enviar um comentário