AUDIÊNCIAS - SIC com 24.2 e "Peso Pesado" em segundo com 32.2
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 22:50:51 | ESPIRITO INDOMAVEL | 13.9 | 38.5 |
| 2 | SIC | 21:41:10 | PESO PESADO | 13.9 | 32.2 |
| 3 | TVI | 21:32:08 | ANJO MEU | 12.8 | 30.5 |
| 4 | RTP1 | 20:00:01 | TELEJORNAL | 11.5 | 31.2 |
| 5 | SIC | 19:59:58 | JORNAL DA NOITE | 11.0 | 28.6 |
RTP1 - 22.2 RTP2 - 4.1 SIC - 24.2 TVI - 27.2 Cabo - 22.3
Comentários
Enviar um comentário