AUDIÊNCIAS - SIC apenas com a Cabo á frente com 24.8
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 21:32:31 | ANJO MEU | 12.2 | 34.6 |
| 2 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 10.2 | 29.1 |
| 3 | SIC | 20:00:00 | JORNAL DA NOITE | 9.8 | 27.4 |
| 4 | TVI | 23:15:10 | O DOM | 9.6 | 36.6 |
| 5 | TVI | 19:59:56 | JORNAL NACIONAL | 9.4 | 26.4 |
RTP1 - 20.8 RTP2 - 4.3 SIC - 24.8 TVI - 24.0 Cabo - 26.1
Comentários
Enviar um comentário