AUDIÊNCIAS - "Peso Pesado" a liderar com 44.8 e SIC também a liderar com 27.8
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | SIC | 21:34:32 | PESO PESADO | 18.4 | 44.8 |
| 2 | TVI | 23:00:17 | ESPIRITO INDOMAVEL | 14.5 | 44.5 |
| 3 | TVI | 20:11:59 | FUTEBOL - LIGA ZON SAGRES: FLASH INTERVIEW | 12.2 | 34.3 |
| 4 | TVI | 20:22:01 | JORNAL NACIONAL | 11.6 | 30.7 |
| 5 | TVI | 21:32:22 | ANJO MEU | 11.3 | 27.4 |
RTP1 - 19.4 RTP2 - 4.2 SIC - 27.8 TVI - 26.2 Cabo - 22.4
Comentários
Enviar um comentário