AUDIÊNCIAS - TV Cabo a liderar
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 22:21:07 | ESPIRITO INDOMAVEL | 15.4 | 41.8 |
| 2 | TVI | 21:32:08 | ANJO MEU | 13.2 | 33.8 |
| 3 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 10.1 | 29.8 |
| 4 | SIC | 19:59:59 | JORNAL DA NOITE | 9.7 | 26.8 |
| 5 | SIC | 21:37:14 | CUIDADO COM ELAS! | 9.6 | 24.6 |
RTP1 - 22.6 RTP2 - 4.4 SIC - 21.7 TVI - 25.3 Cabo - 26.0
Comentários
Enviar um comentário