AUDIÊNCIAS - SIC lider com futebol em primeiro
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | SIC | 20:02:30 | FUTEBOL - LIGA EUROPA - BENFICA X PSV | 16.6 | 43.0 |
| 2 | TVI | 22:35:09 | ESPIRITO INDOMAVEL | 14.8 | 39.4 |
| 3 | SIC | 22:00:04 | LIGA EUROPA: OS HOMENS DO JOGO | 14.2 | 34.0 |
| 4 | TVI | 21:42:54 | ANJO MEU | 14.0 | 33.7 |
| 5 | SIC | 22:07:28 | LIGA EUROPA: OS GOLOS | 13.0 | 31.7 |
RTP1 - 20.9 RTP2 - 5.0 SIC - 26.7 TVI - 24.9 Cabo - 22.4
Comentários
Enviar um comentário