AUDIÊNCIAS - SIC com 23.2
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 20:24:37 | JORNAL NACIONAL | 11.8 | 31.8 |
| 2 | TVI | 21:39:24 | UMA CANÇAO PARA TI | 11.7 | 35.5 |
| 3 | TVI | 18:13:05 | FUTEBOL - LIGA ZON SAGRES - V. GUIMARAES X SPORTING | 10.2 | 36.9 |
| 4 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 9.0 | 25.3 |
| 5 | SIC | 12:59:58 | PRIMEIRO JORNAL | 8.9 | 35.4 |
RTP1 - 18.2 RTP2 - 4.3 SIC - 23.2 TVI - 28.4 Cabo - 25.9
Comentários
Enviar um comentário