AUDIÊNCIAS - SIC com 21.3
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 21:43:49 | ANJO MEU | 14.4 | 36.0 |
| 2 | TVI | 22:34:55 | ESPIRITO INDOMAVEL | 14.1 | 39.2 |
| 3 | SIC | 22:41:01 | LAÇOS DE SANGUE | 10.8 | 30.2 |
| 4 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 10.8 | 31.5 |
| 5 | RTP1 | 21:01:47 | PORTUGAL E O FUTURO - MARIO SOARES | 9.9 | 25.1 |
RTP1 - 21.2 RTP2 - 6.4 SIC - 21.3 TVI - 26.9 Cabo - 24.2
Comentários
Enviar um comentário