SIC e "Portugal tem Talento" lideram o dia de ontem
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | SIC | 22:01:01 | PORTUGAL TEM TALENTO | 11.2 | 34.1 |
| 2 | TVI | 19:59:55 | JORNAL NACIONAL | 10.8 | 28.9 |
| 3 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 10.3 | 28.3 |
| 4 | SIC | 21:23:11 | A FAMILIA MATA - ANTESTREIA | 10.3 | 27.1 |
| 5 | RTP1 | 19:14:01 | MATERNIDADE | 9.8 | 30.8 |
RTP1 - 21.2 RTP2 - 4.1 SIC - 26.0 TVI - 24.5 CABO - 24.1
Comentários
Enviar um comentário