AUDIÊNCIAS - SIC com 21.5
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 21:32:20 | ANJO MEU | 15.3 | 37.7 |
| 2 | TVI | 22:23:09 | ESPIRITO INDOMAVEL | 13.7 | 37.8 |
| 3 | TVI | 19:59:55 | JORNAL NACIONAL | 12.2 | 30.0 |
| 4 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 11.7 | 28.8 |
| 5 | SIC | 19:59:59 | JORNAL DA NOITE | 9.9 | 24.5 |
RTP1 - 21.7 RTP2 - 4.5 SIC - 21.5 TVI - 29.2 CABO - 23.2
Comentários
Enviar um comentário