AUDIÊNCIAS - SIC lidera no Feriado
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 13.0 | 32.4 |
| 2 | RTP1 | 20:59:30 | VIDAS CONTADAS | 12.6 | 31.4 |
| 3 | TVI | 20:59:53 | REPORTER TVI - METAMORPHOSE | 12.5 | 31.2 |
| 4 | TVI | 22:10:27 | ESPIRITO INDOMAVEL | 12.4 | 35.4 |
| 5 | TVI | 21:48:55 | SECRET STORY: CASA DOS SEGREDOS - DIARIO | 11.4 | 30.1 |
A SIC liderou nas audiências de ontem. O programa mais visto da SIC foi o "Jornal da Noite" que ficou em 6 lugar da tabela com 11.2 de rat e 27.9 de share.
RTP1 - 24.5 RTP2 - 6.0 SIC - 26.5 TVI - 24.4 CABO - 18:6
Comentários
Enviar um comentário