AUDIÊNCIAS - SIC lidera no Domingo
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 21:41:05 | SECRET STORY: CASA DOS SEGREDOS - GALA | 12.9 | 43.9 |
| 2 | RTP1 | 20:00:01 | TELEJORNAL | 11.3 | 31.8 |
| 3 | RTP1 | 19:07:43 | PAI A FORÇA | 11.0 | 33.0 |
| 4 | TVI | 19:59:55 | JORNAL NACIONAL | 10.3 | 28.7 |
| 5 | SIC | 21:36:15 | SESSAO ESPECIAL I - O SUSTO DE SHREK | 10.1 | 28.5 |
RTP1 - 23.0 RTP2 - 5.2 SIC - 27.5 TVI - 26.6 CABO - 17.8
Comentários
Enviar um comentário