AUDIÊNCIAS - SIC com o programa mais visto
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | SIC | 21:15:16 | JOSE MOURINHO: O MELHOR TREINADOR DO MUNDO | 12.4 | 30.8 |
| 2 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 12.0 | 30.0 |
| 3 | TVI | 21:50:05 | ESPIRITO INDOMAVEL | 11.7 | 32.0 |
| 4 | TVI | 21:27:48 | SECRET STORY: CASA DOS SEGREDOS - DIARIO | 11.3 | 27.3 |
| 5 | RTP1 | 18:57:33 | O PRECO CERTO | 11.1 | 33.9 |
RTP1 - 24.9 RTP2 - 4.2 SIC - 25.6 TVI - 26.9 CABO - 18.5
Comentários
Enviar um comentário