AUDIÊNCIAS - "Jornal da Noite" em 4
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 21:54:17 | ESPIRITO INDOMAVEL | 12.4 | 36.0 |
| 2 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 12.0 | 33.0 |
| 3 | TVI | 21:14:59 | SECRET STORY: CASA DOS SEGREDOS - DIARIO | 10.9 | 29.8 |
| 4 | SIC | 19:59:59 | JORNAL DA NOITE | 10.7 | 29.4 |
| 5 | RTP1 | 21:35:46 | QUEM QUER SER MILIONARIO: ALTA PRESSAO | 10.7 | 29.4 |
RTP1 - 27.5 RTP2 - 4.4 SIC - 22.7 TVI - 28.0 CABO - 17.5
Comentários
Enviar um comentário