AUDIÊNCIAS - "Histórias com Gente Dentro" em quinto lugar
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 21:44:06 | SECRET STORY: CASA DOS SEGREDOS - DIARIO | 13.5 | 37.7 |
| 2 | RTP1 | 20:00:00 | TELEJORNAL | 12.9 | 35.7 |
| 3 | TVI | 22:02:11 | ESPIRITO INDOMAVEL | 12.4 | 36.3 |
| 4 | RTP1 | 19:14:06 | O PRECO CERTO | 11.5 | 35.8 |
| 5 | SIC | 21:11:10 | HISTORIAS COM GENTE DENTRO | 9.5 | 25.8 |
RTP1 - 27.6 RTP2 - 4.6 SIC - 22.0 TVI - 27.6 CABO - 18.2
Comentários
Enviar um comentário