Audiências de ontem
| # | Canal | Início | Descrição | Rat% | Shr% |
| 1 | TVI | 21:26:46 | SECRET STORY: CASA DOS SEGREDOS - DIARIO | 15.6 | 37.4 |
| 2 | TVI | 21:54:46 | SEDUÇAO | 13.4 | 34.0 |
| 3 | TVI | 22:59:43 | ESPIRITO INDOMAVEL | 12.6 | 41.4 |
| 4 | TVI | 19:59:56 | JORNAL NACIONAL | 11.1 | 29.0 |
| 5 | SIC | 19:59:59 | JORNAL DA NOITE | 11.0 | 28.0 |
A SIC ontem colocou o Jornal da Noite em quinto lugar com 28.0% de share. A Estação de Carnaxide fez 23.2 de share.
Comentários
Enviar um comentário